iskolaközösség
2025/2026-os tanév
1.a osztály
Osztályfőnök: Nagy Katalin
| Ajtai Larissza Margaréta | Halász Hanna Krisztina | Maródi Simon |
| Balog Denisz | Hangódi Máté | Nguyen Minh Khue |
| Burai Léna | Horváth Emese Lili | Novák Gábor Dávid |
| Csomor Jázmin | Karakai Mira Szilvia | Zsíros Áron |
| Csomós Zalán Bendegúz | Kevés Vince | |
| Gyányi Viktória | Magyar Elizabet Kiara |
1.e osztály
Osztályfőnök: Gyurákiné Pusztai Anett
| André Benjámin László | Répás Roland | Horváth Larina Ramóna |
| Bankos Fruzsina | Sándor Olivér | Kis Fanni |
| Bárány Diána | Szűcs Réka | Kis Noel |
| Barát Ariel | Tóth Merse | Kovács Levente |
| Bozó Olívia | Vigh Cintia | Lecza Lóránd |
| Erdélyi Barnabás | Almási Ádám | Molnár Marcell |
| Hadobás Zalán | Berki Boglárka | Szabó Jázmin Noémi |
| Huszár Anna Luca | Czirják Nándor | Szalatnai Lilien |
| Kulcsár Attila | Fejes Benedek Mór | Tóth Bence |
| Nagy Réka | Fekete András | Török Nóra |
| Páll Léna | Gaál Gábor Levente |
2.b osztály
Osztályfőnök: Zelnikné Salga Krisztina
| Andócsi János | Kállai Emma | Nagy Zsombor |
| Baksy Levente | Kis Marcell | Paksi Bálint |
| Besenyei Stella Amira | Koncz Sebestyén | Rapai Dominik |
| Ducza Dániel | Kurucz Dávid András | Sápi Almira |
| Fehér Móni | Kuti Réka | Török Julianna |
| Fekete Athéna | Lovas Eliza | Túri-Deme Bianka |
| Furkó Dániel | Mészáros Nóra | Vágó Zsombor |
2.c osztály
Osztályfőnök: dr. Freiliné Édes Erika
| Ajtai Noel | Judák Violetta | Pasteliak Ivanna |
| Balog Benjámin István | Kecskés Kristóf Örs | Rosiczky Kendra |
| Balog Pálma | Lakatos Gabriella Lúcia | Sallai Jázmin |
| Bankos Valentínó Ferenc | Lippa Zétény Sándor | Szabó Fanni |
| Bedő Benett | Nágel Szilárd | Szabó Kinga |
| Burai Milán Tamás | Nyéki Krisztina | Tóth Nimród |
| Danyi Laurent | Oláh Eliza | Tóth-Antal Ákos |
| Danyi Valentina | Ország Hunor |
3.a osztály
Osztályfőnök: Pintye Katalin
| Ajtai Brájen | Bogdán Tamás | Szénási Kristóf Joel |
| Ajtai Brendon Nikolasz | Boros Hanna | Szilágyi Gergő Imre |
| Balog Patrik | Ivády Bence | Szlávik Alex |
| Balog Zoltán | Juhász Miléna | Szűcs Renáta Daniella |
| Bankos Tifani Erzsébet | Kovács Anna Sára | Tóth Maja Mariann |
| Benei Georgina | Sipos Noel | Vizváry Viola Ármina |
| Berta Linetta Léna | Szalkó Nóra Csenge |
3.b osztály
Osztályfőnök: Juhász Gabriella
| Anda Liliána | Kéri Barnabás | Némedi Balázs |
| Bartha Fanni | Kis Anna | Sárközi Balián Szente |
| Bodor Norbert Bálint | Klajzsovics Írisz Hella | Sipos Hanna |
| Bognár Zalán | Kocsi Maja | Szalay Anna |
| Erdélyi Balázs | Kovács Lilla | Szőllősi Balázs |
| Gulyás Mihály | Kulcsár Emese | Zaja Liliána |
| Hangódi Levente | Kuti András | Zsíros Bálint |
| Herényi Hanna | Lukács Lóránt | |
| Horti Ármin Viktor | Nagy Balázs |
3.c osztály
Osztályfőnök: Tóthné Mezei Ivett
| Baksza Bendegúz | Hahn Andrea Renáta | Prorok Péter |
| Baranyi Hannah Andrea | Hegedűs Krisztián | Rosiczky Ronin |
| Benus Máté Milán | Kis Benjamin Róbert | Sárosy Áron |
| Berki Barnabás | Kiss Szofi | Szabó Bence |
| Berta Dorka | Kosely Szófia | Szabó Dóra |
| Csévi Bernárd | Kovács Panna | Szeiler Levente |
| Dorn Róza | Lecza Hanna Róza | Szigeti Dominik |
| Dorsonszki Gergő Krisztián | Nguyen Quoc Hung | Vígh Vivien |
| Egyházi Miló József | Nyéki Petra Kitti | |
| Győri Benett | Pálinkás Zétény Zalán |
4.a osztály
Osztályfőnök: Lengyel Judit
| Ajtai Giovanni | Balog Sándor | Oláh Armandó |
| Ajtai Lajos | Balog Zoltán | Oláh Kiara Málna |
| Balog István | Baranyi Gusztáv | Szabó Dorina |
| Balog Mirella Zafira | Gyuriska Noel | |
| Balog Róbert | Holubenko Daniyl Yanovych |
4.b osztály
Osztályfőnök: Horváthné Zeke Piroska
| Andócsi Gábor | Hegyi Ádám | Németh Máté |
| Balogh Borbála | Honti László Miklós | Papp Péter |
| Bankos Zalán | Juhász Bianka | Percze Erik |
| Bene Bianka Zselyke | Karácsony Lara | Percze Márk |
| Bódis Adél | Kerek Bence Péter | Sebők Zselyke |
| Ducza Máté | Kiss Emília | Szalatnai Dániel Mihály |
| Durucz Dorina Jázmin | Koczka Vivien | Tóth Sára |
| Fekete Loretta | Lapu Tamara Zsófia | Tóth Zara |
| Forgó Anna | Lovas Dániel | Tóth-Lukács Vencel |
| Furkó Hanna | Mihics Kinga |
4.c osztály
Osztályfőnök: Pete Zsoltné
| Bata Dominik | Kleizer Natália Anna | Sándor Ilka Boglárka |
| Bata Marcell | Kovács Hanna | Schatz Norbert Gergő |
| Bogoly Heléna Liza | Lummer Attila | Tóth-Antal Zsófia |
| Czuppon Amira | Melykó Milán | Varga Zsombor |
| Galasi Viktor | Molnár Mira | Veres Hanna |
| Géczi János Benett | Nguyen Diep Chi | Zsák Eszter Anna |
| Guba Nikoletta Mária | Péter Panna | |
| Katona Szabolcs | Renkecz Balázs |
5.a osztály
Osztályfőnök: Harnos Patrik
| Adai-Görög Lilla | Kovács Zalán | Szabó Natália |
| Ajtai Leila | Nagy Róbert | Szitás Tímea |
| Balog Alfréda Amira | Pehl Zoltán Márk | Szlávik Nikoletta |
| Baranyi Szófia | Pribula Lilla | Tóth Alíz Katalin |
| Farkas Kira Adél | Prorok Krisztina | Varga Fanni |
| Jónás Krisztián Bálint | Rácz Roland | Vig Tamás |
| Juhász-Fekete Csilla | Roda Johanna | |
| Kevés Dávid Szabolcs | Rudas Áron |
5.b osztály
Osztályfőnök: Kaczur Ágnes
| Barát Ildikó | Karácsondi Léna | Papp Balázs |
| Borsik Ádám | Keller Péter | Pécsi Dzsenifer |
| Brunner Boróka | Kókai Szófia Hanna | Pipis Annaróza |
| Brunner Léna | Ludányi Laura | Szécsi Boglárka |
| Csonka Damira Dalma | Magyar Marcell | Szűcs Jázmin |
| Jávorszki Kristóf | Major Lotti | Válóczi Liliána |
| Juhász Arnold | Mészáros Sándor Kristóf | Varga Jázmin |
| Kállai Nóra | Orosz Réka | Varga Péter |
5.c osztály
Osztályfőnök: Balog Bence
| Balog Bence Ádám | Lukovszki Márk | Szikura Máté |
| Blazsek Lili | Nagy Norina | Szilágyi Patrik |
| Ertl Eliza Zoé | Nguyen Phi Son | Szládik Milán |
| Fejes Gergely Péter | Pálinkás Zorka Sára | Szládik Zita |
| Fülöp Sámuel | Szabó Lukács István | Zsarnai Gréta Éva |
| Gofjár Noel Csaba | Szalkó Nimród | |
| Kovács Balázs Áron | Szekeres Dávid |
6.a osztály
Osztályfőnök: Szvitek Jánosné
| Balog Anasztázia | Juhász Milán | Sárosi Szabolcs László |
| Balog Dominik | Kovács Áron Gábor | Szabó Bálint |
| Baranyi Glória Ninett | Lummer Anna | Szigeti Krisztián |
| Farkas Ruben | Nagy Regina | Sziráki Szófia Daniéla |
| Gaál Hanna Laura | Oláh Amina | Üsztöke Zoé |
| Jónás Edmond József | Pasteliak Anastasiia |
6.b osztály
Osztályfőnök: Basa-Káli Judit
| Bagdi Olivér | Hamernyik Lili | Kállai Anna |
| Bordás Angelika Anna | Hegedűs Bence | Keresi Ádám Tamás |
| Butiu Kiara | Honti Jázmin | Kovács Sára Csenge |
| Czakó-Buda Bendegúz | Huszár Luca | Krussó Ninetta |
| Garai Kende Nimród | Jancsó Gellért | Kuti Bella |
| Gombár Barna Bonifác | Jurecska Kenéz |
6.c osztály
Osztályfőnök: Imre Zoltán
| Baranyi Kornél Áron | Kis Olivér | Sándor Levente |
| Damó Dávid | Kosely Dominika | Szekrényes Áron |
| Fentor Szabolcs | Nagy Bálint | Tóth Dávid Oszkár |
| Görgei Artúr Zsombor | Nguyen Tuan Ngoc | Varga Norina |
| Hahn Szimonetta Boglárka | Nyéki Krisztián László | Völgyi Noel György |
7.a osztály
Osztályfőnök: Szabó Katalin
| Ajtai Zsolt Brendon | Édes Roland | Sztankó Levente |
| Balog Norbert | Horváth Antónió | Szűcs Achilles Donát |
| Balog Renátó | Juhász Vivien Adrienn | Üsztöke Máté |
| Barkóczi Noémi Orsolya | Katona Roland | Verebes Ádin |
| Bencsik Gergő | Lucza Zsombor | Visnyei Benjámin |
| Budai Dávid Krisztián | Pál Ákos | Völgyi Dominik Bálint |
| Cser Luca Hanna | Sándor Domokos Imre | Zsiga Márton |
| Duma Sára | Szládik Nóra |
7.b osztály
Osztályfőnök: Misinszkiné Kiss Laura
| Agócs Milán | Horti Benett | Major Marcell |
| Bajó Dorottya | Illés Máté | Máthé Zalán |
| Benkő Bálint | Jakubovics Milán | Pipis Péter |
| Blaskovics Zoé Diána | Jancsó Vince | Podonyi Boglárka |
| Csordás Dávid | Kenéz Bence | Sipos Ádám |
| Dombi Zoé Sára | Kiss Benedek László | Tóth Franciska |
| Faragó Flóra | Koczka Barbara | Tóth Lilla |
| Gaál Hanna Napsugár | Kompolti Fruzsina | Varga Róza |
| Heinrich Rudolf René | Kovács Melitta | |
| Hinkelmann Norbert | Lukács Hanna |

8.b osztály
Osztályfőnök: Lazók Brigitta
| Antal Hanna | Hamernyik Péter | Ludányi Norbert |
| Benkő Dávid | Jávorszki Panna | Magyar Janka |
| Bódis Anna | Kalmár Dzsesszika | Magyar Sára |
| Forgó Bence | Kis Hermina Loretta | Szécsényi Inez |
| Gaál Benett Patrik | Kiss Borbála Ilona |
8.c osztály
Osztályfőnök: Pőczéné Lipkovics Erika
| Ajtai Andor | Győri Donát Bence | Stuhár Olivér Tamás |
| Angyal Lili | Hajdu Gréta | Suha Richárd |
| Bankos Flórián Norbert | Kalló Arjan Thomas | Szabó Arnold |
| Bogoly Olivér Botond | Kiss Anna Kiara | Szabó Lili |
| Budai Andrea Éva | Kovács Szimonetta Larissza | Szabó Panna Lilien |
| Burjan Benedek | Mészáros Róbert Zoltán | Szekeres Tamás |
| Csonka Martin | Nágel Cintia | Szigeti Heléna Annabella |
| Duka Armand | Nagy Ramóna Tünde | Tóth Rómeó Gábor |
| Duma Barnabás | Pintér Levente ♰ | Varga Belián József |
| Fehn Kevin | Prima Zalán | |
| Guba Anita Erika | Sára Áron |
2025/2026-os tanév
A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola osztályainak diákképviselői
Osztály | Képviselő | Képviselő |
1.a | Karakai Mira Szilvia | Maródi Simon |
1.e | Fekete András | Szűcs Réka |
2.b | Kállai Emma | Kuti Réka |
2.c | Bedő Benett | Rosiczky Kendra |
3.a | Balog Patrik | Juhász Miléna |
3.b | Anda Liliána | Sárközi Balián Szente |
3.c | Berta Dorka | Egyházi Miló József |
4.a | Holubenko Daniyl Yanovich | Szabó Dorina |
4.b | Andócsi Gábor | Forgó Anna |
4.c | Katona Szabolcs | Nguyen Diep Chi |
5.a | Pribula Lilla | Varga Fanni |
5.b | Keller Péter | Pipis Annaróza |
5.c | Ertl Eliza | Szekeres Dávid |
6.a | Lummer Anna | Sziráki Szófia Daniéla |
6.b | Czakó– Buda Bendegúz | Kuti Bella |
6.c | Kosely Dominika | Varga Norina |
7.a | Szládik Nóra | Verebes Ádin |
7.b | Hinkelmann Norbert | Kenéz Bence |
8.b | Antal Hanna | Magyar Sára |
8.c | Hajdu Gréta | Szabó Lili |
A Diákönkormányzat elnöke: Hinkelmann Norbert 7.b
Az Diákönkormányzat elnökhelyettese: Verebes Ádin 7.a
A Diákönkormányzat titkára: Kuti Bella 6.b
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Misinszkiné Kiss Laura
IGAZGATÓ
Kovács János
Telefon: 37/349-222 E-mail: szentistvan.hatvan@gmail.com
Általános fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint.
IGAZGATÓHELYETTESEK
Bakosné Mester Mónika általános igazgatóhelyettes
Telefon: 37/341-875 E-mail: szentistvan.titkarsag.hatvan@gmail.com
Általános fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint.
Pusztai Mónika felső tagozatos igazgatóhelyettes
Telefon: 37/341-875 E-mail: szentistvan.titkarsag.hatvan@gmail.com
Általános fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint.
Pedagógusok
Kovács János
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| igazgató | főiskola / egyetem | tanító (pedagógia-rajz szakkollégium) |
| történelem | ||
| történelem szakos általános iskolai tanár | ||
| történelem szakos középiskolai tanár | ||
| közoktatási vezető (pedagógus szakvizsga) |
Bakosné Mester Mónika
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| általános igazgatóhelyettes | főiskola / egyetem | tanító (gyógypedagógia szakkollégium) |
| fejlesztő pedagógus | tanító fejlesztési (differenciáló) (pedagógus szakvizsga) | |
| napközis nevelő | pedagógia szakos tanár (szociálpedagógia specializáció) | |
közoktatási vezető (pedagógus szakvizsga) |
Pusztai Mónika
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| felső tagozatos igazgatóhelyettes | főiskola | általános iskolai tanító |
| matematika | általános iskolai tanító matematika műveltségterületen | |
| számítástechnika szakos tanár | ||
| informatika | közoktatási vezető (pedagógus szakvizsga) |
Balog Bence
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| testnevelés | egyetem | okleveles általános iskolai testnevelő tanár és okleveles közösségi művelődés tanár |
Balogh Zoltán
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| állampolgári ismeretek | főiskola | földrajz-történelem szakos tanár |
| hon- és népismeret | ||
| történelem | ||
| földrajz | ||
| természettudomány | ||
| vizuális kultúra |
Basa-Káli Judit
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar irodalom | egyetem | oklveles általános iskolai angol nyelv és kultúra tanára és okleveles általános iskolai magyartanár |
| magyar nyelv | ||
| dráma és színház | ||
| 6.b osztályfőnök |
Bedő Tamás
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| testnevelés | főiskola | szakedző (labdarúgás) |
Dobolánné Tábi Bernadett
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv | főiskola | tanító (angol műveltségterület) |
| magyar irodalom | ||
| matematika | ||
| angol nyelv | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| vizuális kultúra | informatikus könyvtáros | |
| digitális kultúra | ||
| testnevelés | ||
| tecnika és tervezés |
dr. Freiliné Édes Erika
| magyar irodalom | főiskola | általános iskolai tanító (értékközvetítő és képességfejlesztő tanítóképzés) |
| magyar nyelv | ||
| matematika | ||
| környezetismeret | ||
| ének-zene | ||
| vizuális kultúra | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| önismeret/drámajáték | ||
| technika és tervezés | ||
| testnevelés | ||
| napközis nevelő | ||
| 2.c osztyályfőnök |
Fejér Erika
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| ének-zene | főiskola | táncpedagógus |
| testnevelés | ||
| napközis nevelő |
Gunics Viktor
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| angol nyelv | egyetem | okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára és okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára |
| történelem |
Gyurákiné Pusztai Anett
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | tanító (ének-zene szakkolégium) |
| magyar irodalom | ||
| magyar nyelv | ||
| ének-zene | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| digitális kultúra | ||
| önismeret/drámajáték | számítástechnika szakos tanár | |
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő | ||
| 1.e osztályfőnök |
Hajdu Attila Ferencné
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| angol nyelv | egyetem | tanító |
| testnevelés | ||
| napközis nevelő |
Harnos Patrik
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| angol nyelv | egyetem | tanító |
| testnevelés | ||
| napközis nevelő | ||
| 5.a osztályfőnök |
Horváthné Zeke Piroska
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv | főiskola | tanító |
| magyar irodalom | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| ének-zene | ||
| vizuális kultúra | ||
| testnevelés | ||
| napközis nevelő | ||
| 4.b osztályfőnök |
Huczkáné Juhász Zsuzsanna
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | tanító |
| vizuális kultúra | ||
| testnevelés | ||
| önismeret/drámajáték | ||
| technika és tervezés | ||
| testnevelés | ||
| napközis nevelő |
Imre Zoltán Jenő
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| testnevelés | főiskola | testnevelő-edző |
| 6.c osztályfőnök |
Juhász Gabriella
| magyar nyelv | főiskola | tanító (közművelődés szakkollégium és német nyelvi műveltségi terület) |
| magyar irodalom | ||
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő | ||
| 3.b osztályfőnök | ||
| Bosch munkaközösség vezetője |
Kaczur Ágnes
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola/egyetem | földrajz-matematika szakos tanár |
| földrajz | ||
| 5.b osztályfőnök | ||
| felső tagozatos munkaközösség vezetője | okleveles földrajztanár |
Kontráné Kopka Krisztina
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv | főiskola | tanító (német nyelvi műveltségi terület, informatika műveltségi terület) |
| magyar irodalom | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| vizuális kultúra | ||
| digitális kultúra | ||
| napközis nevelő |
Lazók Brigitta
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola / egyetem | matematika-számítástechnika szakos tanár |
| technika és tervezés | ||
| digitális kultúra | okleveles informatika szakos tanár | |
| 8.b osztályfőnök | ||
| digitális munkaközösség vezetője |
Lengyel Judit
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | általános iskolai tanító |
| magyar nyelv | ||
| vizuális kultúra | ||
| 4.a osztályfőnök |
Mezeiné Dávid Márta
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| fejlesztő pedagógus | főiskola | tanító |
Misinszkiné Kiss Laura
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| angol nyelv | főiskola | tanító (angol nyelv szakkollégium) |
| 7.b osztályfőnök | angol szakos nyelvtanár | |
| Diákönkormányztatot segítő pedagógus |
Nagy Katalin
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | tanító (testnevelés szakkollégium) |
| etika/hit és erkölcstan | művelődésszervező és pedagógia szakos tanár | |
| környezetismeret | ||
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő | minőségbiztosítási szakértői vizsga | |
| 1.a osztályfőnök | ||
| alsó tagozatos munkaközösség vezetője | közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga |
Nagy Réka
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| ének-zene | főiskola | tanító (angol műveltségterület) |
| matematika | ||
| angol nyelv | ||
| környezetismeret | ||
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő |
Pete Zsoltné
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | tanító (testnevelés szakkollégium) |
| testnevelés | ||
| ének-zene | ||
| vizuális kultúra | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| önismeret/drámajáték | ||
| környezetismeret | ||
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő | ||
| 4.c osztályfőnök |
Pintye Katalin
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv- és irodalom | főiskola | tanító |
| matematika | ||
| etika/hit és erkölcstan | ||
| testnevelés | ||
| önismeret/drámajáték | könyvtár szakkollégium képzés | |
| technika és tervezés | ||
| napközis nevelő | ||
| 3.a osztályfőnök |
Pőczéné Lipkovics Erika
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| fizika | főiskola | biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár |
| kémia | ||
| biológia | ||
| természettudomány | ||
| 8.c osztályfőnök |
Sánta Csilla
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv | főiskola | tanító (családvédelmi szakkollégium) |
| magyar irodalom | ||
| ének-zene | ||
| vizuális kultúra | tánc- és drámapedagógus (pedagógus szakvizsga) | |
| napközis nevelő |
Szabó Katalin
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| angol nyelv | főiskola | tanító (ember és társadalom műveltségterület) |
| etika/hit és erkölcstan | ||
| ének-zene | ||
| dráma és színház | ||
| vizuális kultúra | ||
| testnevelés | ||
| történelem | ||
| napközis nevelő | ||
| 7.a osztályfőnök |
Szalatnai Éva
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola | tanító |
| etika/hit és erkölcstan | ||
| ének-zene | ||
| dráma és színház | ||
| vizuális kultúra | ||
| fejlesztő pedagógus | ||
| napközis nevelő |
Szvitek Jánosné
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| matematika | főiskola/egyetem | matematika szakos általános iskolai tanár |
| 6.a osztályfőnök | okleveles matematikatanár |
Tóthné Mezei Ivett
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar nyelv és irodalom | főiskola | tanító (ének-zene műveltségterület) |
| matematika | ||
| ének-zene | ||
| vizuális kultúra | ||
| napközis nevelő | ||
| 3.c osztályfőnök |
Uj Patrik Sándor
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| testnevelés | egyetem | okleveles általános iskolai testnevelőtanár |
| testnevelés és sport munkaközösség vezető | okleveles közösség művelődési tanár |
Ürmösné Juhász Ildikó
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| ének-zene | főiskola | tanító (ember és társadalom műveltségterület) |
| technika és tervezés | ||
| vizuális kultúra | ||
| napközis nevelő |
Zelnikné Salga Krisztina
| Tanított tárgyak | Iskolai végzettség | Szakképzettség |
| magyar irodalom | főiskola | tanító (művelődésszervező, angol nyelvi szakkollégium, magyar nyelv és irodalom műveltségterület) |
| magyar nyelv | ||
| angol nyelv | ||
| napközis nevelő | ||
| 2.b osztályfőnök |
Óraadók
Dudás Mária - könyvtárostanár
Máté Györgyné - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár (hon- és népismeret, napközis nevelő, könyvtárostanár)
Szénási Judit - általános iskolai tanító (testnevelés és népművelés szakkollégium), fejlesztési (differenciáló)
Munkaközösségek a 2025/2026-os tanévben
| 1. ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG | |
| A munkaközösség vezetője: Nagy Katalin | |
| Tagjai: | |
| Bakosné Mester Mónika | Pintye Katalin |
| dr. Freiliné Édes Erika | Sánta Csilla |
| Gyurákiné Pusztai Anett | Szalatnai Éva |
| Horváthné Zeke Piroska | Szénási Judit |
| Huczkáné Juhász Zsuzsanna | Tóthné Mezei Ivett |
| Juhász Gabriella | Uj Patrik Sándor |
| Kontráné Kopka Krisztina | Ürmösné Juhász Ildikó |
| Lengyel Judit | Viszlóné Karácsony Judit |
| Nagy Réka | Zelnikné Salga Krisztina |
| Pete Zsoltné | |
| 2. FELSŐ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG | |
| A munkaközösség vezetője: Kaczur Ágnes | |
| Tagjai: | |
| Balog Bence | Kovács János |
| Balogh Zoltán | Lazók Brigitta |
| Bedő Tamás | Misinszkiné Kiss Laura |
| Basa-Káli Judit | Nagy Katalin |
| dr. Freiliné Édes Erika | Pusztai Mónika |
| Fejér Erika | Pőczéné Lipkovics Erika |
| Gunics Viktor | Szabó Katalin |
| Hajdu Attila Ferencné | Szalatnai Éva |
| Harnos Patrik | Szvitek Jánosné |
| Imre Zoltán | Uj Patrik Sándor |
| Kontráné Kopka Krisztina | Zelnikné Salga Krisztina |
| 3. TESTNEVELÉS és SPORT MUNKAKÖZÖSSÉG | |
| A munkaközösség vezetője: Uj Patrik Sándor | |
| Tagjai: | |
| Balog Bence | Fejér Erika |
| Balogné Horváth Éva | Imre Zoltán |
| Bedő Tamás | Pintye Katalin |
| 4. BOSCH MUNKAKÖZÖSSÉG | |
| A munkaközösség vezetője: Juhász Gabriella | |
| Tagjai: | |
| Basa-Káli Judit | Sánta Csilla |
| Fejér Erika | Szalatnai Éva |
| Horváthné Zeke Piroska | Szénási Judit |
| Kaczur Ágnes | Viszlóné Karácsony Judit |
| Misinszkiné Kiss Laura | Zelnikné Salga Krisztina |
| Nagy Réka | |
| 5. DIGITÁLIS MUNKAKÖZÖSSÉG | |
| A munkaközösség vezetője: Lazók Brigitta | |
| Tagjai: | |
| Balog Bence | Juhász Gabriella |
| Balogh Zoltán | Kaczur Ágnes |
| Basa-Káli Judit | Kontráné Kopka Krisztina |
| Dobolánné Tábi Bernadett | Misinszkiné Kiss Laura |
| Fejér Erika | Nagy Katalin |
| Gunics Viktor | Pőczéné Lipkovics Erika |
| Gyurákiné Pusztai Anett | Pusztai Mónika |
| Harnos Patrik | Szabó Katalin |
| Imre Zoltán | Szvitek Jánosné |
Alkalmazottak
Iskolatitkár
Blazsek Bernadett
Nagy Martin
Pedagógiai asszisztens
Balázsné Kiss Virág
Balogné Horváth Éva
Juhászné Sós Szilvia
Kurindás Anett
Lajtosné Kiss Anikó
Pampuk Bogi
Pálová Anikó
Szűcs Csabáné
Gecsey János rendszergazda
Balogh Lászlóné hivatalsegéd
Csoma Bálint karbantartó
Deák Norbert karbantartó
Kovács Imre portás
Kronovetter Imréné hivatalsegéd
Ősi Erika hivatalsegéd
Szénási Lászlóné hivatalsegéd
Tariné Pataki Katalin hivatalsegéd
Vladár-Ludvai Veronika hivatalsegéd
Szülői Munkaközösség Választmánya 2025/2026-os tanévben
| Szülői Közösség elnöke: | Papp Julianna | |
| Elnökségi tag: | Tóth Melinda | |
| Osztály | Név | Név |
| 1.a | Csomor Krisztina | Sarang Annamária |
| 1.e | Feketéné Farkas Heléna | Kulcsár-Farkas Zsanett |
| 2.b | Feketéné Farkas Heléna | Lénárt Orsolya |
| 2.c | Nyéki Zsuzsanna | Rosiczky-Betembuk Beatrix |
| 3.a | Juhászné Sós Szilvia | |
| 3.b | Szalayné Hajdú Marianna | Zajáné Csernák Marianna |
| 3.c | Pálinkás Adrienn | Rosiczky-Betembuk Beatrix |
| 4.a | Szabóné Ács Szilvia | |
| 4.b | Gulyás Anett | Karácsony-Berki Bettina |
| 4.c | Melykó Szilvia | Zsákné Szabó Ida Eszter |
| 5.a | Andicsku Andrea | Prorokné Cser Andrea |
| 5.b | Ludányi Norbert | Márkusné Somogyi Nikolett |
| 5.c | Tóth Melinda | |
| 6.a | Ábrahám Marianna | Juhászné Sós Szilvia |
| 6.b | Czakó Dániel | Papp Julianna |
| 6.c | Kisné Bognár Erika | Sarang Annamária |
| 7.a | Berki Idikó | Cserné Török Anett |
| 7.b | Jancsóné Baranyi Krisztina | Tóth-Marinka Andrea |
| 8.b | Ludányi Norbert | Mizák Enikő |
| 8.c | Guba Norbertné | Szekeresné Tordai Krisztina |



















